|
柳川リハビリテーション病院概要 |
|
建物の概要 ●敷地面積/12,035.46u |
|||
|
建築の特徴 |
|||
| ●3,640坪の広大な敷地に、リハビリテーション専門病院と付属リハビリテーション学院が併設されています。 | |||
| ●1F玄関ロビーは、あらゆる患者様のアプローチを想定して、エスカレーター・エレベーター・普通階段を設置しています。 | |||
| ●西日本屈指の面積(1,230u)をもつリハビリ室は、全面南側に大きな窓をもち、明るい空間を確保しています。 | |||
| ●庭園は屋外訓練ができるように設計してあり、砂利道・坂道・階段などを配置し、社会復帰訓練を行います。 | |||
| ●快適な入院生活を送りいただくために、全フロア-公衆電話などが、あらゆるところに身障者対策を施しています。 | |||
| ●廊下や手すりやベンチには天然木を使用し、温かい雰囲気を出しています。 | |||
| ●入院中の患者様の食事は病室ではなく、家庭と同じように食堂(デイ・ルーム)で行います。これは生活の区分を明確にする訓練の一端です。また適温給食を提供するために冷温蔵配膳車を用意しました。 | |||
| ●病室の浴室は、奇数階に自力浴槽、偶数階に介助浴槽を設置。もちろん両方共、身障者対策がなされています。 | |||
| ●7Fに天然温泉を使った展望浴場(サウナ付)があり、ご利用いただけます。 | |||
|
●病室内は患者様一人当たり8uの広々とした空間を確保しています。 |
|||
|
診療科目 |
|||
|
●内科●整形外科●神経内科●リハビリテーション科●放射線科●眼科 |
|||
|
●歯科口腔外科●耳鼻咽喉科 |
|||
|
対象疾患には、次のようなものがあります。 |
|||
|
●脳卒中その他脳疾患、脳外傷●脊髄損傷その他脊髄疾患●リウマチを含む骨関節疾患 |
|||
|
●脳性麻痺を含む小児疾患●切断●循環器疾患●呼吸器疾患●神経難病●言語障害 |
|||
|
●その他 |
|||
|
施設基準 |
|||
| 【看護に関する事項】 | |||
| @一般病棟<一般U群入院基本料3> 看護配置<3:1> 看護補助配置<10:1> | |||
| A療養病棟<療養入院基本料T> 看護配置<5:1> 看護補助配置<4:1> | |||
| 【食事に関する事項】 | |||
| @入院時食事療養(T) | |||
| 【その他の施設基準】 | |||
| @リハビリテーション総合承認施設(リ総)第6号 | |||
| A薬剤管理指導(薬)第90号 | |||
| B院内感染防止対策(感防)第77号 | |||
| C紹介患者加算(X)(紹介X)第56号 | |||
| D療養環境加算(療)第69号 | |||
| E療養病棟環境加算2(療養2)第79号 | |||
| F補綴物維持管理料(補維管)第2971号 | |||
| Gかかりつけ歯科医初診料(か歯)第2971号 | |||
| 【特定入院料に関する事項】 | |||
| @回復期リハビリテーション病棟入院料 | |||
| A特殊疾患入院施設管理加算 | |||
|
病院内へどうぞ(ドアをクリックして下さい) |
|||
|
|
|||